Total de crédito para titulación en disciplinas:
- Maestría: 20 créditos (10 obligatorios, 10 optativos, y 2 actividades obligatorios)
- Doctorado: 36 créditos (12 obligatorios, 26 optativos, e 4 actividades obligatorios)
Equivalencia horas clase/crédito
- A cada 17 horas de clase teóricas o prácticas equivale a 01 (un) crédito, desconsiderando elcómputo de horas destinadas asactividadesobligatorias
Disciplinas obligatorias
Componente | M, D | CH | Créditos |
---|---|---|---|
FARA 04 - Tópicos em Ciência de Alimentos1, 2 | M e D | 34/T | 2 |
FARA 05 - Seminários1, 2 | M e D | 34/T | 2 |
FARA 06 - Metodologia da Pesquisa Científica1, 2 | M e D | 34/T | 2 |
FARA XX - Projeto de Pesquisa1, 2 | M e D | 17/T | 1 |
FARA 17 - Tirocínio Docente Orientado I1, 2 | M e D | 17/P | 1 |
FARA XX - Redação de Artigos Científicos1, 2 | M e D | 17/T | 1 |
FARA XX - Tirocínio Docente Orientado II1, 2 | D | 17/P | 1 |
FARA XX - Qualificação I – submissão do artigo I até 22 meses de matrícula1, 2 | M e D | 17/P | 1 |
FARA XX - Qualificação II – submissão do artigo II até 38 meses de matrícula1, 2 | D | 17/P | 1 |
Actividades obligatorias
Componente | M, D | CH | Créditos |
---|---|---|---|
FARA XX - Seminários de Pesquisa1, 2 | M e D | 17 | - |
FARA 16 - Pesquisa Orientada1, 2 | M e D | 51 | - |
FARA XX - Tutoria de Iniciação Científica I1, 2 | D | 51 | - |
FARA XX - Tutoria de Iniciação Científica II1, 2 | D | 51 | - |
Disciplinas Optativas
Spanish